上海金鵬分析儀器有限公司綜合國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀生化實(shí)驗(yàn)設(shè)備制造生產(chǎn)的KH系列單槽式數(shù)控超聲波清洗器,進(jìn)行系統(tǒng)詳解,可快速查詢產(chǎn)品的報(bào)價(jià)、圖片、技術(shù)參數(shù),或者進(jìn)行產(chǎn)品性能比較,使用非常方便。
KH系列單槽式數(shù)控超聲波清洗器:主要適用于大專院校、科研院所、電子行業(yè)、商業(yè)的小批量清洗、脫氣、混勻、乳化、消泡及細(xì)胞粉碎;產(chǎn)品具有清洗效果好、速度快、低噪音、環(huán)保等特點(diǎn),產(chǎn)品分為:臺(tái)式、臺(tái)式數(shù)控、單槽式、單槽式數(shù)控、高頻數(shù)控、雙頻數(shù)控、三頻數(shù)控等;
型號(hào) | 內(nèi)槽尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 功率可調(diào) | 加執(zhí)功率 | 溫度范圍 | 時(shí)間范圍 | 排水 | 降音蓋 | 網(wǎng)架 | 價(jià)格 |
KH1000DB | 600*300*288 | 52 | 40 | 1000 | 50-100 | 4000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 無(wú) | 有 | 23500 |
KH1000DE | 600*300*288 | 52 | 40 | 1000 | 50-100 | 4000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 295000 |
KH1500DB | 700*400*288 | 80 | 40 | 1500 | 50-100 | 6000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 無(wú) | 有 | 34500 |
KH1500DE | 700*400*288 | 80 | 40 | 1500 | 50-100 | 6000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 44500 |
KH2000DB | 800*500*288 | 115 | 40 | 2000 | 50-100 | 6000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 無(wú) | 有 | 45500 |
KH2000DE | 800*500*288 | 115 | 40 | 2000 | 50-100 | 6000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 57500 |
KH3000DB | 900*600*288 | 170 | 40 | 3000 | 50-100 | 9000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 無(wú) | 有 | 67500 |
KH3000DE | 900*600*288 | 170 | 40 | 3000 | 50-100 | 9000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 85500 |
KH5000DB | 1400*700*288 | 280 | 40 | 5000 | 50-100 | 12000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 無(wú) | 有 | 112500 |
KH5000DE | 1400*700*288 | 280 | 40 | 5000 | 50-100 | 12000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 |
特別申明:⑴本所列價(jià)目,如廠方有變動(dòng),請(qǐng)以廠家新價(jià)格為準(zhǔn)
⑵批發(fā)優(yōu)惠幅度因各廠情況不同,請(qǐng)。